
東京(羽田)空港発のおトクな航空券 9,250円*〜
日本航空が提供する東京(羽田)から各地へのベストなフライト
flight_takeoff
flight_land
円
最安値 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年07月15日 | 最安値 12,040円 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 福岡 (FUK) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年01月23日 | 最安値 13,980円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年01月30日 | 最安値 13,230円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 大阪(伊丹) (ITM) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年03月18日 | 最安値 10,910円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年09月02日 | 最安値 14,190円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 鹿児島 (KOJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年09月02日 | 最安値 12,770円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 広島 (HIJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年09月25日 | 最安値 12,120円 閲覧済: 11 時 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 出雲 (IZO) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年12月16日 | 最安値 12,770円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 長崎 (NGS) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年11月04日 | 最安値 14,310円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 石垣 (ISG) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年11月17日 | 最安値 16,510円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 函館 (HKD) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年07月14日 | 最安値 11,230円 閲覧済: 12 時 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 高松 (TAK) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年10月27日 | 最安値 12,550円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 青森 (AOJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年04月19日 | 最安値 10,240円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 松山 (MYJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年07月07日 | 最安値 12,110円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 旭川 (AKJ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年07月14日 | 最安値 11,230円 閲覧済: 11 時 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 宮古 (MMY) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年01月26日 | 最安値 16,950円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 小松 (KMQ) | 片道 / 普通席 | 行き: 2027年03月28日 | 最安値 10,240円 閲覧済: 14 時 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 大分 (OIT) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年08月25日 | 最安値 13,870円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 徳島 (TKS) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年09月14日 | 最安値 12,330円 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京(羽田) (HND) | 宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行き: 2026年09月01日 | 最安値 13,540円 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に収集されたものであり、予約時に利用できない場合があります。
